| 1. 청년 10명 중 8명 '기회 불공정'…고용시장 불안·양극화 여전히 '극심'      뉴스원 2022.01.02 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=421&aid=0005819983 |  |  |  |  | 
| 2. 60세 이상 근로자 수 늘린 중소기업에 1인당 분기별 30만 원 지원      한국일보 2022.01.02 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=469&aid=0000650344 |  |  |  |  | 
| 3. “연봉 5000만원↑, 만족도 100%”…42세 환경미화원, 1년 근무 후기      조선일보 2022.01.01 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=023&aid=0003663546 |  |  |  |  | 
| 4. 한국노총, 민노총 제치고 2년만에 ‘제1노총’ 복귀      동아일보 2021.12.31 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=020&aid=0003403028 |  |  |  |  | 
| 5. 코로나가 가져온 '워라밸'…지난해 총근로시간 19.4시간↓      뉴스원 2021.12.30 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=421&aid=0005814411 |  |  |  |  | 
| 6. 산재보험료율 4년 만에 인하 제동···인상 수순 밟나      서울경제 2021.12.29 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=011&aid=0004002208 |  |  |  |  | 
| 7. “직원 찾습니다” 구인 30% 늘어…2008년 조사 이래 ‘역대 최대’      한겨레 2021.12.29 | https://news.naver.com/main/list.naver?mode=LS2D&sid2=251&sid1=102&mid=shm&date=20211229&page=4 |  |  |  |  | 
| 8. 중대재해법 기업 궁금증 1순위는 "대표이사 처벌 피하기"
  아니었다      한국경제 2021.12.29 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=015&aid=0004646315 |  |  |  |  | 
| 9. 최저임금 범위에 상여금·복리후생비 포함한 최저임금법 합헌      연합뉴스 2021.12.29 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=001&aid=0012812614 |  |  |  |  | 
| 10. 중대재해처벌법 시행 한 달 앞으로…모호한 처벌규정 계속 '시끌     ' 뉴스원 2021.12.27 | https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=421&aid=0005806300 |  |  |  |  |